Mức phí bảo hiểm bắt buộc công trình xây dựng trong thời hạn xây dựng theo quy định bây giờ là bao nhiêu? – Ngọc Hằng (Ninh Thuận)
Bạn đang xem: Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng
Mục lục bài xích viếtMức phí bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng (Hình từ internet)
Về sự việc này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT lời giải như sau:
Mức phí bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng
Mức phí bảo hiểm bắt buộc dự án công trình trong thời gian xây dựng được phương tiện tại Điều 37 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, rõ ràng như sau:
(i) Đối với dự án công trình xây dựng có mức giá trị bên dưới 1.000 tỷ đồng, không bao gồm phần công việc lắp đặt hoặc có bao hàm phần công việc lắp đặt nhưng giá cả thực hiện nay phần công việc lắp đặt thấp hơn 1/2 tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm:
Mức phí bảo đảm quy định trên khoản 1 Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP như sau:
STT | Loại công trình xây dựng | Phí bảo đảm (‰ theo giá trị công trình xây dựng xây dựng) (Chưa bao hàm thuế GTGT) |
1 | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG | |
1.1 | Nhà ở | |
Các tòa nhà phổ biến cư, nhà ở tập thể khác cấp cho III trở lên | ||
1.1.1 | Không có tầng hầm | 0,8 |
1.1.2 | Có 1 cho tới 2 tầng hầm | 1,2 |
1.1.3 | Có bên trên 2 tầng hầm | 1,5 |
1.2 | Công trình công cộng | |
1 2.1 | Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu cấp III trở lên | |
1.2.1.1 | Không có tầng hầm | 0,8 |
1.2.1 2 | Có 1 cho tới 2 tầng hầm | 1,2 |
1.2.1.3 | Có bên trên 2 tầng hầm | 1,5 |
1.2.2 | Công trình y tế cấp cho III trở lên | |
1.2.2.1 | Không có tầng hầm | 0,8 |
1.2.2.2 | Có 1 cho tới 2 tầng hầm | 1,2 |
1.2.2.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,5 |
1.2.3 | Công trình thể thao cấp III trở lên: sảnh vận động; nhà tranh tài (các môn thể thao); bể bơi; sảnh thi đấu các môn thể thao tất cả khán đài | |
1.2.3.1 | Công trình thể thao quanh đó trời | 1,5 |
1.2.3.2 | Công trình thể dục thể thao trong nhà | 1,4 |
1.2.3.3 | Các công trình xây dựng thể thao khác | 1,2 |
1.2.4 | Công trình văn hóa truyền thống cấp III trở lên: Trung trung khu hội nghị, đơn vị hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim, rạp xiếc, vũ trường; các công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm; đơn vị trưng bày; tượng đài xung quanh trời; công trình xây dựng vui chơi, giải trí; những công trình văn hóa truyền thống tập trung đông fan và các công trình khác có tác dụng tương đương | |
1.2.4.1 | Không gồm tầng hầm | 0,8 |
1.2.4.2 | Có 1 cho tới 2 tầng hầm | 1,2 |
1.2.4.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,5 |
1.2.5 | Công trình yêu quý mại: Trung chổ chính giữa thương mại, siêu thị nhà hàng cấp III trở lên; công ty hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và những cơ sở tương tự như cấp II trở lên | |
1.2.5.1 | Không tất cả tầng hầm | 1,1 |
1.2.52 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,4 |
1.2.5.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,7 |
1.2.6 | Công trình thương mại & dịch vụ cấp III trở lên: khách sạn, đơn vị khách, đơn vị nghỉ; khu nghỉ dưỡng; biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang lưu trú; căn hộ cao cấp lưu trú và các cơ sở tương tự; bưu điện, bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác | |
1.2.6.1 | Không có tầng hầm | 1,1 |
1.2.6.2 | Có 1 cho tới 2 tầng hầm | 1,4 |
1.2.6.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,7 |
1.2.7 | Công trình trụ sở, văn phòng làm việc cấp III trở lên: các tòa nhà áp dụng làm trụ sở, văn phòng có tác dụng việc | |
1.2.7.1 | Không bao gồm tầng hầm | 1,1 |
1.2.7.2 | Có 1 cho tới 2 tầng hầm | 1,4 |
1.2.7.3 | Có bên trên 2 tầng hầm | 1,7 |
1.2.8 | Các công trình đa năng hoặc tất cả hổn hợp cấp III trở lên: các tòa nhà, kết cấu không giống sử dụng đa chức năng hoặc hỗn hợp khác | |
1.2.8.1 | Không có tầng hầm | 1,1 |
1.2.8.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,4 |
1.2.8.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,7 |
1.2.9 | Công trình phục vụ dân sinh khác cung cấp II trở lên: các tòa bên hoặc kết cấu khác được xây dựng giao hàng dân sinh) | |
1.2.9.1 | Không tất cả tầng hầm | 0,8 |
1.2.9.2 | Có 1 cho tới 2 tầng hầm | 1,2 |
1.2.9.3 | Có bên trên 2 tầng hầm | 1,5 |
2 | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP | |
2.1 | Công trình cấp dưỡng vật liệu, thành phầm xây dựng cấp cho III trở lên | |
2.1.1 | Cơ sở sản xuất xi măng; chế tạo clinke công suất từ 100.000 tấn clinke/năm trở lên; các đại lý sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng có năng suất từ 100 triệu viên gạch, ngói quy chuẩn/năm trở lên hoặc 500.000 m2tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên; các đại lý sản xuất gạch men ốp lát những loại có hiệu suất từ 500.000 m2/năm trở lên; các đại lý sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác có công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; các đại lý sản xuất bê tông vật liệu bằng nhựa nóng, bê tông thương phẩm và những loại có công suất từ 100 tấn sản phẩm/ngày trở lên | 2,6 |
2.1.2 | Các nhiều loại mỏ khai quật vật liệu xây dựng cấp III trở lên | 2,6 |
2.1.3 | Các dự án công trình sản xuất vật liệu xây dựng cấp cho III trở lên khác | 2,4 |
2.2 | Công trình luyện kim với cơ khí sản xuất cấp III trở lên | |
2.2.1 | Cơ sở cán, kéo sắt kẽm kim loại có hiệu suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,9 |
2.2.2 | Nhà trang bị luyện kim gồm sử dụng nguyên liệu là phế truất liệu hoặc có hiệu suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên so với dự án sử dụng vật liệu khảo | 2,1 |
2.2.3 | Cơ sở sản xuất, sửa chữa, công-ten-nơ, rơ moóc có năng lượng sản xuất từ bỏ 500 công-ten-nơ, rơ moóc/năm trở lên trên hoặc có năng lượng sửa trị từ 2.500 công-ten-nơ, rơ moóc/năm trở lên | 2,1 |
2.2.4 | Cơ sở đóng góp mới, sửa chữa, đính ráp đầu máy, toa xe; cửa hàng sản xuất, sửa chữa, lắp ráp xe pháo máy, xe hơi có công suất từ 5.000 xe máy/năm trở lên hoặc có hiệu suất từ 500 ô tô/năm trở lên | 1,9 |
2.2.5 | Cơ sở đóng mới, sửa chữa thay thế tàu thủy đến tàu bao gồm trọng download từ 1.000 DWT trở lên | 2,1 |
2.2.6 | Cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị dụng cụ có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,9 |
2.2.7 | Cơ sở mạ, phun phủ và tiến công bóng sắt kẽm kim loại có hiệu suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,9 |
2.2.8 | Cơ sở cấp dưỡng nhôm, thép đánh giá có công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,3 |
2.2.9 | Nhà sản phẩm công nghệ luyện kim và cơ khí chế tạo cấp III trở lên trên khác | 2,3 |
2.3 | Công trình khai quật mỏ và chế biến tài nguyên cấp III trở lên | |
2.3.1 | Công trình khai thác khoáng sản rắn (không áp dụng hóa chất chất độc hại, vật liệu nổ công nghiệp) có cân nặng mỏ (khoáng sản, khu đất đá thải) từ bỏ 50.000 m3nguyên khai/năm trở lên hoặc gồm tổng cân nặng mỏ (khoáng sản, đất đá thải) từ 1.000.000 m3nguyên khối trở lên | 2,3 |
2.3.2 | Công trình khai thác cát, sỏi quy mô từ 50.000 m3vật liệu nguyên khai/năm trở lên; công trình khai quật vật liệu san lấp mặt bằng quy mô từ 100.000 m3vật liệu nguyên khai/năm trở lên | 2,3 |
2.3.3 | Công trình chế biến tài nguyên rắn không sử dụng hóa chất ô nhiễm và độc hại có hiệu suất từ 50.000 m3sản phẩm/năm trở lên trên hoặc gồm tổng lượng đất đá thải ra từ 500.000 m3/năm trở lên | 2,3 |
2.3.4 | Công trình khai quật nước cung cấp cho vận động sản xuất, tởm doanh, dịch vụ thương mại và sinh hoạt có công suất khai thác từ 3.000 m3nước/ngày đêm trở lên đối với nước dưới khu đất hoặc tất cả công suất khai thác từ 50.000 m3nước/ngày tối trở lên so với nước mặt | 2,5 |
2.3.5 | Công trình khai thác nước khoáng thiên nhiên, nước nóng vạn vật thiên nhiên (dưới khu đất hoặc lòi ra trên phương diện đất) tất cả công suất khai quật từ 200 m3nước/ngày tối trở lên so với nước thực hiện để đóng chai hoặc bao gồm công suất khai quật từ 500 m3nước/ngày đêm trở lên đối với nước sử dụng cho mục đích khác | 2,5 |
2.3.6 | Các công trình khai thác mỏ với chế biến khoáng sản cấp III trở lên khác | 4,0 |
2.4 | Công trình dầu khí cấp III trở lên | |
2.4.1 | Nhà máy lọc dầu, sản xuất khí cấp III trở lên; nhà máy sản xuất lọc hóa dầu (trừ những dự án tách nạp LPG, pha chế dầu nhờn), sản xuất thành phầm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí có hiệu suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên; tuyến đường ống dẫn dầu, khí có chiều nhiều năm từ đôi mươi km trở lên; xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu, khí; khu vực trung đưa dầu, khí | 5,0 |
2.4.2 | Kho xăng dầu, siêu thị kinh doanh xăng dầu bao gồm dung tích đựng từ 200 m3trở lên | 3,0 |
2.5 | Công trình tích điện cấp III trở lên | |
2.5.1 | Nhà trang bị nhiệt điện cung cấp III trở lên | 3,0 |
2.5.2 | Nhà lắp thêm phong điện (trang trại gió) cấp cho III trở lên hoặc có diện tích từ 100 ha trở lên | 3,0 |
2.5.3 | Nhà trang bị quang năng lượng điện (trang trại năng lượng điện mặt trời) cung cấp III trở lên hoặc có diện tích từ 100 ha trở lên | 2,6 |
2.5.4 | Nhà thiết bị thủy điện cung cấp III trở lên hoặc gồm dung tích hồ cất từ 100.000 m3nước trở lên trên hoặc hiệu suất từ 10 MW trở lên | 7,5 |
2.5.5 | Tuyến con đường dây cài điện 110 k Xem thêm: Top 15 tựa game nhà làm game, trò chơi làm việc nhà hay nhất V trở lên; trạm điện hiệu suất 500 kV | 2,5 |
2.5.6 | Nhà vật dụng sản xuất, gia công các thiết bị năng lượng điện tử, linh phụ kiện điện, điện tử năng suất từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên; thiết bị điện có năng suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,5 |
2.5.7 | Các công trình tích điện khác cấp cho III trở lên | 2,0 |
2.6 | Công trình hóa chất cung cấp III trở lên | |
2.6.1 | Công trình tiếp tế phân bón, thuốc bảo đảm thực vật | |
2.6.1.1 | Nhà máy sản xuất phân hóa học có hiệu suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,5 |
2.6.1.2 | Kho chứa thuốc đảm bảo an toàn thực thứ từ 500 tấn trở lên, phân bón tự 5.000 tấn trở lên | 1,5 |
2.6.1.3 | Cơ sở chế tạo thuốc bảo đảm thực vật | 1,2 |
2.6.1.4 | Cơ sở lịch sự chai, đóng gói thuốc đảm bảo thực thứ có hiệu suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,2 |
2.6.1.5 | Cơ sở phân phối phân hữu cơ, phân vi sinh có hiệu suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,2 |
2.6.2 | Công trình hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, hóa học dẻo | |
2.6.2.1 | Cơ sở cung ứng dược phẩm; các đại lý sản xuất thuốc thú y, vật liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên vật liệu hóa dược với tá dược) có công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm | 2,0 |
2.6.2.2 | Cơ sở chế tạo hóa chất làm đẹp có công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 |
2.6.2.3 | Cơ sở sản xuất hóa chất, hóa học dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo, sơn có công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 |
2.6.2.4 | Cơ sở tiếp tế các sản phẩm nhựa, hạt nhựa có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 |
2.6.2.5 | Cơ sở cung cấp chất tẩy rửa, phụ gia có năng suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 |
2.6.2.6 | Cơ sở phân phối thuốc phóng, dung dịch nổ, hỏa cụ | 3,0 |
2.6.2.7 | Cơ sở phân phối thuốc nổ công nghiệp; kho chứa thuốc nổ cố định từ 5 tấn trở lên; kho đựng hóa chất từ 500 tấn trở lên | 3,0 |
2.6.2.8 | Vùng tiếp tế muối từ bỏ nước biển lớn có diện tích s từ 100 ha trở lên | 1,5 |
2.6.3 | Các công trình xây dựng hóa chất cấp cho III trở lên khác | 2,0 |
2.7 | Công trình công nghiệp nhẹ cấp cho III trở lên | |
2.7.1 | Công trình sản xuất, bào chế thực phẩm | |
2.7.1.1 | Cơ sở sơ chế, sản xuất lương thực, hoa màu có hiệu suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 |
2.7.1.2 | Cơ sở thịt mổ gia súc, gia cầm tập trung có năng suất từ 200 gia súc/ngày trở lên; 3.000 gia cầm/ngày trở lên | 1,8 |
2.7.1.3 | Cơ sở bào chế thủy sản, bột cá, những phụ phẩm thủy sản có công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 |
2.7.1.4 | Cơ sở cung cấp đường có năng suất từ 10.000 tấn đường/năm trở lên | 1,8 |
2.7.1.5 | Cơ sở thêm vào cồn, rượu có hiệu suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên | 1,8 |
2.7.1.6 | Cơ sở cung ứng bia, nước đái khát có công suất từ 10.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên | 1,8 |
2.7.1.7 | Cơ sở sản xuất mì chính có hiệu suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 |
2.7.1.8 | Cơ sở sản xuất, chế tao sữa có năng suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 |
2.7.1.9 | Cơ sở sản xuất, chế tao dầu ăn có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 |
2.7.1.10 | Cơ sở cung ứng bánh, kẹo có năng suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 |
2.7.1.11 | Cơ sở tiếp tế nước lọc, nước tinh khiết đóng chai có năng suất từ 2.000 m3nước/năm trở lên | 1,8 |
2.7.2 | Công trình chế tao nông sản | |
2.7.1.1 | Cơ sở phân phối thuốc lá điếu, đại lý chế biến nguyên vật liệu thuốc lá có năng suất từ 100.000.000 điếu/năm trở lên trên hoặc có hiệu suất từ 1.000 tấn nguyên liệu/năm trở lên | 1,5 |
2.7.2.2 | Cơ sở sản xuất, sản xuất nông, sản, tinh bột những loại có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên trên đối với công nghệ sản xuất, chế tao khô hoặc có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với technology sản xuất, sản xuất ướt | 1,5 |
2.7.2.3 | Cơ sở bào chế chè, phân tử điều, ca cao, cà phê, phân tử tiêu năng suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên trên đối với công nghệ chế đổi mới khô hoặc có năng suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên trên đối với technology chế biến ướt | 1,5 |
2.7.3 | Công trình sản xuất gỗ, cấp dưỡng thủy tinh, gốm sứ | |
2.7.3.1 | Cơ sở bào chế gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên và thoải mái có năng suất từ 3.000 m3sản phẩm/năm trở lên | 2,0 |
2.7.3.2 | Cơ sở phân phối ván nghiền có hiệu suất từ 100.000 m2/năm trở lên | 2,0 |
2.7.3.3 | Cơ sở thêm vào đồ gỗ gồm tổng diện tích s kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000 m2trở lên | 2,0 |
2.7.3.4 | Nhà máy chế tạo bóng đèn, phích nước có công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên | 1,5 |
2.7.3.5 | Nhà máy phân phối đồ gốm sứ, chất thủy tinh có năng suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc 10.000 sản phẩm/năm trở lên | 1,2 |
2.7.4 | Công trình thêm vào giấy và văn phòng phẩm | |
2.7.4.1 | Cơ sở tiếp tế bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô có năng suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 |
2.7.4.2 | Cơ sở tiếp tế giấy, bao bì cát tông tự bột giấy hoặc truất phế liệu có công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 |
2.7.4.3 | Cơ sở phân phối văn chống phẩm có hiệu suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 |
2.7.5 | Công trình về dệt nhuộm và may mặc | |
2.7.5.1 | Cơ sở nhuộm, dệt có nhuộm | 1,5 |
2.7.5.2 | Cơ sở dệt không nhuộm có năng suất từ 10.000.000 m2vải/năm trở lên | 1,2 |
2.7.5.3 | Cơ sở cấp dưỡng và tối ưu các sản phẩm dệt, may có hiệu suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên ví như có quy trình giặt tẩy hoặc có hiệu suất từ 2.000.000 sản phẩm/năm trở lên nếu không có công đoạn giặt tẩy | 1,2 |
2.7.5.4 | Cơ sở giặt là công nghiệp công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên | 1,2 |
2.7.5.5 | Cơ sở cấp dưỡng sợi tơ tằm, sợi bông, sợi tự tạo có hiệu suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,2 |
2.7.6 | Cơ sở chăn nuôi và chế biến thức ăn uống chăn nuôi | |
2.7.6.1 | Cơ sở sản xuất thức ăn uống chăn nuôi có hiệu suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,0 |
2.7.6.2 | Cơ sở nuôi trồng thủy sản có diện tích s mặt nước từ 10 ha trở lên, riêng những dự án nuôi quảng canh từ bỏ 50 ha trở lên | 4,0 |
2.7.6.3 | Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tất cả quy mô chuồng trại tự 1.000 m2trở lên: cửa hàng chăn nuôi, chăm sóc động đồ gia dụng hoang dã tập trung có đồ sộ chuồng trại từ bỏ 500 m2trở lên | 1,0 |
2.7.7 | Công trình công nghiệp vơi khác | |
2.7.7.1 | Cơ sở sản xuất cao su, mủ cao su đặc có hiệu suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,5 |
2.7.7.2 | Cơ sở cung cấp các sản phẩm trang thứ y tế từ nhựa và cao su y tế có năng suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên | 1,5 |
2.7.7.3 | Cơ sở phân phối giầy dép có hiệu suất từ một triệu đôi/năm trở lên | 1,5 |
2.7.7.4 | Cơ sở cung ứng săm lốp cao su thiên nhiên các các loại (riêng cơ sở sản xuất săm lốp cao su thiên nhiên ô tô, thiết bị kéo có công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên; cơ sở sản xuất săm lốp cao su đặc xe đạp, xe thiết bị có công suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên) | 1,8 |
2.7.7.5 | Dự án xây dựng cơ sở sản xuất mực in, vật tư ngành in không giống có hiệu suất từ 500 tấn mực in và từ 1.000 sản phẩm/năm trở lên đối với các vật liệu ngành in khác | 1,8 |
2.7.7.6 | Cơ sở cấp dưỡng ắc quy, pin sạc có năng suất từ 50.000 KWh/năm trở lên trên hoặc trường đoản cú 100 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,5 |
2.7.7.7 | Cơ sở thuộc da | 1,8 |
2.7.7.8 | Cơ sở tiếp tế gas CO2chiết nạp hóa lỏng, khí công nghiệp có năng suất từ 3.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,5 |
2.7.7.9 | Cơ sở phá cởi tàu cũ, dọn dẹp và sắp xếp súc rửa tàu | 3,0 |
3 | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT | |
3.1 | Công trình cấp nước cung cấp II trở lên | |
3.1.1 | Nhà đồ vật nước, công trình xử lý nước sạch | 3,0 |
3.1.2 | Trạm bơm nước thô hoặc nước sạch hoặc tăng áp (gồm cả trạm bơm và bể chứa nếu trạm bơm đặt lên trên bể chứa) | 2,0 |
3.2 | Công trình bay nước cấp cho II trở lên | |
3.2.1 | Hồ điều hòa | 5,0 |
3.2.2 | Trạm bơm nước mưa (gồm cả trạm bơm với bể đựng nếu trạm bơm đặt lên trên bể chứa) | 3,0 |
3.2.3 | Công trình giải pháp xử lý nước thải | 3,0 |
3.2.4 | Trạm bơm nước thải (gồm cả trạm bơm cùng bể chứa nếu trạm bơm bỏ lên bể chứa) | 3,0 |
3.2.5 | Công trình giải pháp xử lý bùn | 4,0 |
3.2.6 | Xây dựng bắt đầu hoặc cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu người dân có chiều dài công trình xây dựng từ 10 km trở lên | 2,5 |
3.3 | Công trình cách xử lý chất thải rắn cung cấp II trở lên | |
3.3.1 | Cơ sở giải pháp xử lý chất thải rắn thông thường | 2,5 |
3.3.2 | Cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn gian nguy có công suất từ 10 tấn/ngày trở lên | 2,5 |
3.4 | Công trình hạ tầng nghệ thuật viễn thông tiêu cực cấp III trở lên: Nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp | 2,5 |
3.5 | Nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng cấp cho II trở lên | 1,0 |
3.6 | Nhà để xe (ngầm với nổi), cống, bể, hào, hầm tuy nen kỹ thuật cung cấp II trở lên | |
3.5.1 | Bãi đỗ xe cộ ngầm | 4,5 |
3.5.2 | Bãi đỗ xe pháo nổi | 1,2 |
3.5.3 | Cống, bể, hào, hầm tuy nen kỹ thuật | 1,5 |
4 | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | |
4.1 | Đường bộ | |
4.1.1 | Đường ô tô cao tốc đa số cấp | 4,0 |
4.1.2 | Đường ô tô, đường trong đô thị cấp III trở lên | 2,5 |
4.1.3 | Bến phà cấp cho III trở lên | 5,0 |
4.1.4 | Bến xe; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải đường bộ; trạm thu phí; trạm dừng nghỉ cung cấp III trở lên | 2,0 |
4.2 | Đường sắt | |
4.2.1 | Đường sắt số đông cấp: Đường fe cao tốc, con đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị (đường sắt trên cao); đường tàu quốc gia; con đường sắt chuyên sử dụng và đường tàu địa phương | 4,0 |
4.2.2 | Ga hành khách cấp III trở lên | 2,0 |
4.3 | Cầu cung cấp III trở lên | |
4.3.1 | Cầu mặt đường bộ | 6,0 (đối với mỗi cấp tăng thêm cộng 0,1‰ chi phí bảo hiểm) |
4.3.2 | Cầu bộ hành | 2,0 (đối với từng cấp tăng thêm cộng 0,1 ‰ phí bảo hiểm) |
4.3.3 | Cầu đường sắt | 6,0 (đối với mỗi cấp tạo thêm cộng 0,1 ‰ phí bảo hiểm) |
4.3.4 | Cầu phao | 6,0 (đối với mỗi cấp tạo thêm cộng 0,1 ‰ giá thành bảo hiểm) |
4.4 | Hầm | |
4.4.1 | Hầm cấp III trở lên: hầm mặt đường ô tô, hầm đường sắt, hầm cho những người đi bộ | 11,0 |
4.4.2 | Hầm tàu điện ngầm (Metro) gần như cấp | 11,0 |
4.5 | Công trình con đường thủy trong nước cấp II trở lên | |
4.5.1 | Cảng, bến thủy trong nước (cho hành khách) | 7,0 |
4.5.2 | Đường thủy có bề rộng (B) cùng độ sâu (H) nước chạy tầu (bao tất cả cả phao đồn tiêu, dự án công trình chính trị) | 8,0 |
4.6 | Công trình sản phẩm hải | |
4.6.1 | Bến cảng biển, bến phà (cho hành khách) cấp cho III trở lên | 10,0 |
4.6.2 | Công trình mặt hàng hải khác cấp cho II trở lên | 10,0 |
4.7 | Công trình hàng không | |
4.7.1 | Nhà ga sản phẩm không; khu bay (bao gồm cả các công trình bảo đảm an toàn hoạt hễ bay) | 3,0 |
4.8 | Tuyến cáp treo cùng nhà ga | |
4.8.1 | Để vận chuyển người mọi cấp | 5,0 |
4.8.2 | Để vận chuyển sản phẩm & hàng hóa cấp II trở lên | 4,0 |
5 | CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | |
5.1 | Công trình thủy lợi | |
5.1.1 | Công trình cấp nước cấp cho II trở lên | 5,0 |
5.1.2 | Hồ đựng nước cấp III trở lên | 8,0 |
5.1.3 | Đập phòng nước và những công trình thủy lợi chịu áp khác cung cấp III trở lên | 10,0 |
5.2 | Công trình đê điều mọi cấp | 10,0 |
(ii) Đối với công trình xây dựng có mức giá trị bên dưới 1.000 tỷ đồng, có bao gồm công việc lắp ráp và giá thành thực hiện phần quá trình lắp đặt chỉ chiếm từ 1/2 trở lên tổng mức vốn hạng mục công trình xây dựng xây dựng được bảo hiểm:
Mức phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục III phát hành kèm theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP như sau:
Mã hiệu | Hạng mục công trình, loại thiết bị lắp đặt vào công trình | Phí bảo đảm (‰ theo giá chỉ trị hạng mục công trình, một số loại thiết bị lắp ráp vào công trình) (Chưa bao gồm thuế GTGT) |
1 | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG | |
- công ty ở: những tòa nhà thông thường cư, nhà ở xã hội khác cung cấp III trở lên; - công trình công cộng: + công trình xây dựng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu cấp III trở lên; + công trình xây dựng y tế cung cấp III trở lên; + công trình thể thao: sảnh vận động; nhà tranh tài (các môn thể thao); bể bơi; sảnh thi đấu các môn thể thao tất cả khán đài cung cấp III trở lên; + công trình xây dựng văn hóa: Trung tâm hội nghị, công ty hát, bên văn hóa, câu lạc bộ, địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim, rạp xiếc, vũ trường; những công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm, bên trưng bày; tượng đài xung quanh trời; công trình vui chơi và giải trí giải trí; công trình văn hóa tập trung đông người và các công trình khác có tính năng tương đương cung cấp III trở lên; + dự án công trình thương mại: Trung lâm yêu đương mại, siêu thị cấp III trở lên; công ty hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các cơ sở tựa như cấp II trở lên; + dự án công trình dịch vụ: khách hàng sạn, bên khách, nhà nghỉ; khu vực nghỉ dưỡng; biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang lưu trú; căn hộ cao cấp lưu trú và các cơ sở tương tự; bưu điện, bưu cục, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông khác cấp cho III trở lên; + công trình xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc: những tòa nhà thực hiện làm trụ sở, văn phòng làm việc cấp III trở lên; + những công trình đa zi năng hoặc hỗn hợp: các tòa nhà, kết cấu không giống sử dụng đa-zi-năng hoặc tất cả hổn hợp khác cấp III trở lên; + Công trình giao hàng dân sinh khác: những tòa nhà hoặc kết cấu khác được xây dựng ship hàng dân sinh cấp II trở lên | ||
1.1 | Lắp để nói chung | 1,9 |
